4A型 | |||||||||
检测标准 | 型号 | 级别 | 效率 | 克重(g/㎡) | 厚度 | 阻力(pa) | 容尘量(g/m²) | 长度(m) | 颜色 |
EN779:2012 | RT-SFS05 | M5 | 45 | 170±3 | 4.5±0.5 | 6±2 | 180±10 | 150 | 白 |
RT-SFS06 | M6 | 65 | 195±3 | 5±0.5 | 10±2 | 190±10 | 150 | 绿 | |
RT-SFS07 | F7 | 85 | 205±3 | 5.5±0.5 | 15±2 | 210±10 | 150 | 浅粉 | |
RT-SFS08 | F8 | 90 | 220±3 | 6±0.5 | 22±2 | 220±10 | 150 | 浅黄 | |
RT-SFS09 | F9 | 95 | 235±3 | 6.5±0.5 | 28±2 | 230±10 | 150 | 白 |
6A型 | |||||||||
检测标准 | 型号 | 级别 | 效率 | 克重(g/㎡) | 厚度 | 阻力(pa) | 容尘量(g/m²) | 长度(m) | 颜色 |
EN779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 4.5±0.5 | 5±2 | 160±10 | 150 | 白 |
RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5.5±0.5 | 9±2 | 170±10 | 150 | 绿 | |
RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6.5±0.5 | 14±2 | 190±10 | 150 | 浅粉 | |
RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 7.5±0.5 | 18±2 | 200±10 | 150 | 浅黄 | |
RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 8±0.5 | 22±2 | 210±10 | 150 | 白 |
4D型 | |||||||||
检测标准 | 型号 | 级别 | 效率 | 克重(g/㎡) | 厚度 | 阻力(pa) | 容尘量(g/m²) | 长度(m) | 颜色 |
EN779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 165±3 | 11±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | 白 |
RT-SFE06 | M6 | 65 | 190±3 | 12±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | 绿 | |
RT-SFE07 | F7 | 85 | 200±3 | 12.5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | 浅粉 | |
RT-SFE08 | F8 | 90 | 215±3 | 13±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | 浅黄 | |
RT-SFE09 | F9 | 95 | 225±3 | 16±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | 白 |
4R型 | |||||||||||
检测标准 | 型号 | 级别 | 效率 | 克重(g/㎡) | 厚度 | 阻力(pa) | 容尘量(g/m²) | 长度(m) | 颜色 | ||
ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | |||||||||
ENISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | - | - | 55±5 | 200±3 | 4.5±0.5 | 8±2 | 190±10 | 150 | 白 |
RT-SFH06 | M6 | - | 55±5 | 75±5 | 200±3 | 5±0.5 | 15±2 | 200±10 | 150 | 绿 | |
RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | - | 225±3 | 5.5±0.5 | 20±2 | 220±10 | 150 | 浅粉 | |
RT-SFH08 | F8 | 75±5 | - | - | 250±3 | 6±0.5 | 26±2 | 230±10 | 150 | 浅黄 | |
RT-SFH09 | F9 | 85±5 | - | - | 260±3 | 6.5±0.5 | 33±2 | 240±10 | 150 | 白 |
其它规格可定制